Džumhur na 67. mjestu ATP liste, Nadal nakon devet godina ponovo na vrhu

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 67. mjesto na novoj ATP rang listi, objavljenoj u ponedjeljak.

Džumhur je nakon plasmana u finale ATP Challengera u Santo Domingu napreedovao šest pozicija te došao na korak do rekordnog rankinga (66).

Napredak od jedne pozicije ostvario je Mirza Bašić koji je sada na 169. mjestu, dok je Tomislav Brkić na 319. mjestu što je za 27 pozicija bolje nego prije sedam dana.

Prvo mjesto preuzeo je Španac Rafael Nadal, koji se nakon devet godina vraća na čelo rang liste. Drugi je Britanac Andy Murray, ispred Švicaraca Rogera Federera i Stana Wawrinke te Srbina Novaka Đokovića.

ATP lista:

1. (2) Rafael Nadal (Špa) 7.645
2. (1) Andy Murray (VBr) 7.150
3. (3) Roger Federer (Švi) 7.145
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 5.690
5. (5) Novak Đoković (Srb) 5.325
6. (7) Alexander Zverev (Njem) 4.470
7. (6) Marin Čilić (Hrv) 4.155
8. (8) Dominic Thiem (Aut) 4.030
9. (11) Grigor Dimitrov (Bug) 3.710
10. (9) Kei Nishikori (Jap) 3.195

67. (73) Damir Džumhur (BiH) 725
169. (170) Mirza Bašić (BiH) 338
180. (179) Aldin Šetkić (BiH) 308
319. (346) Tomislav Brkić (BiH) 153
689. (674) Nerman Fatić (BiH) 34

Pročitajte...