Rezultati nogometne Premijer lige BiH

Rezultati susreta petog kola nogometne Premijer lige BiH:

Doboj Kakanj: Mladost – Široki Brijeg 0:1
Gabela: Gošk – Tuzla City 3:2
Tuzla: Sloboda – Krupa 1:0
Bijeljina: Radnik – Čelik 0:0
Sarajevo: Željezničar – Sarajevo 2:2
Mostar: Zrinjski – Zvijezda 09 (odgođeno)

Tabela:

1. Široki Brijeg 5 3 2 0 10:2 11
2. Željezničar 5 3 1 1 8:4 10
3. Sarajevo 5 2 2 1 9:5 8
4. Radnik 5 1 4 0 4:3 7
5. Sloboda 5 2 1 2 3:3 7
6. Čelik 5 2 1 2 3:9 7
7. Krupa 5 1 3 1 9:8 6
8. Zrinjski 4 2 0 2 4:4 6
9. GOŠK 5 1 2 2 7:9 5
10. Tuzla City 5 1 1 3 3:5 4
11. Zvijezda 09 4 0 3 1 4:6 3
12. Mladost 5 0 2 3 2:8 2

(RTVTK/FENA) H.D.

Pročitajte...