Rezultati nogometne Premijer lige BiH

Rezultati susreta sedmog kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:

– subota:
Zvijezda – Sarajevo 0:4
Mladost – Čelik 1:1
Sloboda – Radnik 2:0
Zrinjski – Tuzla City 1:0

– nedjelja:
Gošk – Široki 0:0
Željezničar – Krupa 1:1

Tabela:

1. Sarajevo 7 4 2 1 17:7 14
2. Željezničar 7 4 2 1 11:5 14
3. Široki Brijeg 7 3 4 0 10:2 13
4. Sloboda 7 3 2 2 5:3 11
5. Čelik 7 3 2 2 6:10 11
6. Krupa 7 2 4 1 13:9 10
7. Radnik 7 2 4 1 7:6 10
8. Zrinjski 6 3 0 3 7:10 9
9. GOŠK 7 1 3 3 7:12 6
10. Tuzla City 7 1 1 5 3:8 4
11. Zvijezda 09 6 0 3 3 4:12 3
12. Mladost 7 0 3 4 4:12 3

Pročitajte...