Rezultati susreta 6. kola nogometne Premijer lige BiH

Široki Brijeg – Željezničar 3:3
Zrinjski – Borac Banja Luka 4:0
Sloboda – Zvijezda 1:0
Sarajevo – Velež 2:1
Čelik – Tuzla City 0:0
Radnik Bijeljina – Mladost DK 3:0

LJESTVICA:

1. FK Sarajevo 5 4 1 0 8:2 13
2. FK Željezničar 6 3 3 0 10:5 12
3. FK Tuzla City 6 3 2 1 8:5 11
4. NK Čelik 6 2 3 1 5:5 9
5. FK Sloboda 6 2 3 1 7:8 9
6. FK Borac 6 2 2 2 4:7 8
7. HŠK Zrinjski 5 2 1 2 5:2 7
8. FK Radnik 6 2 0 4 9:9 6
9. NK Široki Brijeg 5 1 2 2 8:7 5
10. FK Mladost Doboj Kakanj 6 1 2 3 4:8 5
11. FK Velež 6 1 1 4 4:8 4
12. FK Zvijezda 5 0 2 3 4:1 2

Pročitajte...